Among the many ethnicities represented in Stark County schools, non-Hispanic white was the most prevalent among the county students in the 2024-25 school year, according to reports from the Ohio Department of Education & Workforce.
Of the 50,380 students attending Stark County schools, 73.4% were non-Hispanic white. Non-Hispanic Black students were the second most common ethnicity, making up 10.8% of Stark County student body.
In the previous school year, non-Hispanic white students were also the most common group in Stark County, representing 74% of the student body.
In the 2024-25 school year, the total number of students enrolled in public schools in the county dropped 1.7% when compared to the previous year.
Public school enrollment in Ohio fell to 1.47 million students in fiscal year 2025, down 1%, marking the largest drop since fiscal year 2022.
According to a report from the Ohio Legislative Service Commission, enrollment fell most sharply in rural and small-town districts. In contrast, joint vocational districts recorded growth, with chartered nonpublic schools recording the largest enrollment increases.
According to an analysis by the Thomas B. Fordham Institute, Ohio students have not fully recovered from pandemic-related learning losses. In the 2024-25 school year, about 55.3% of students were proficient in math and 60% in reading, both several points below 2018-19 levels.
Ohio ranks 23rd nationally in K-12 school expenditures, with public schools spending $16,687 per pupil for a total of $28.05 billion annually. Overall, costs exceed available funding by nearly $460 million.
| School name | Most prevalent ethnic group | % of Total Student Population | Total enrollment |
|---|---|---|---|
| East Canton Middle School | Non-Hispanic White | 96.9% | 192 |
| Tuslaw High School | Non-Hispanic White | 95.9% | 344 |
| Northwest High School | Non-Hispanic White | 95.1% | 447 |
| Minerva Middle School | Non-Hispanic White | 94.5% | 457 |
| Louisville Middle School | Non-Hispanic White | 94.4% | 624 |
| Louisville High School | Non-Hispanic White | 94.2% | 757 |
| Fairless Middle School | Non-Hispanic White | 94.1% | 288 |
| North Nimishillen Elementary School | Non-Hispanic White | 93.8% | 372 |
| Minerva Elementary School | Non-Hispanic White | 93.7% | 742 |
| Marlboro Elementary School | Non-Hispanic White | 93.6% | 219 |
| East Canton Elementary School | Non-Hispanic White | 93.5% | 446 |
| Louisville Elementary School | Non-Hispanic White | 93.4% | 990 |
| Minerva High School | Non-Hispanic White | 93.4% | 391 |
| Tuslaw Middle School | Non-Hispanic White | 93.2% | 425 |
| Northwest Middle School | Non-Hispanic White | 92.8% | 402 |
| Tuslaw Elementary School | Non-Hispanic White | 92.7% | 481 |
| Fairless High School | Non-Hispanic White | 92.5% | 294 |
| Lake Middle / High School | Non-Hispanic White | 92.3% | 1,594 |
| Lake Elementary School | Non-Hispanic White | 91.9% | 1,226 |
| W. S. Stinson Elementary School | Non-Hispanic White | 91.9% | 383 |
| Fairless Elementary School | Non-Hispanic White | 91.4% | 619 |
| East Canton High School | Non-Hispanic White | 91.3% | 219 |
| Marlington High School | Non-Hispanic White | 90.1% | 576 |
| Northwest Primary School | Non-Hispanic White | 89.9% | 368 |
| Washington Elementary School | Non-Hispanic White | 89.9% | 277 |
| Marlington Middle School | Non-Hispanic White | 88.8% | 412 |
| Lake Primary School | Non-Hispanic White | 88.6% | 428 |
| Hoover High School | Non-Hispanic White | 87.2% | 1,417 |
| Lohr Elementary School | Non-Hispanic White | 86.9% | 444 |
| Edison Middle School | Non-Hispanic White | 86.4% | 581 |
| Perry High School | Non-Hispanic White | 86.1% | 1,330 |
| Sauder Elementary School | Non-Hispanic White | 85.9% | 728 |
| North Canton Middle School | Non-Hispanic White | 84.6% | 958 |
| Jackson Memorial Middle School | Non-Hispanic White | 83.5% | 1,317 |
| Strausser Elementary School | Non-Hispanic White | 83.5% | 812 |
| Pfeiffer Intermediate School | Non-Hispanic White | 83.4% | 580 |
| Watson Elementary School | Non-Hispanic White | 83% | 523 |
| Walker Elementary School | Non-Hispanic White | 82.7% | 753 |
| Jackson High School | Non-Hispanic White | 82.4% | 1,819 |
| Portage Collab Montessori Middle School | Non-Hispanic White | 82.2% | 174 |
| Orchard Hill Intermediate School | Non-Hispanic White | 81.6% | 893 |
| Genoa Elementary School | Non-Hispanic White | 81.6% | 467 |
| Clearmount Elementary School | Non-Hispanic White | 80.8% | 998 |
| Lexington Elementary School | Non-Hispanic White | 79.5% | 303 |
| Canton South High School | Non-Hispanic White | 77.4% | 611 |
| Lake Cable Elementary School | Non-Hispanic White | 76.4% | 546 |
| Gorrell Elementary School | Non-Hispanic White | 76.3% | 338 |
| Faircrest Memorial Middle School | Non-Hispanic White | 76.1% | 376 |
| Amherst Elementary School | Non-Hispanic White | 75.4% | 471 |
| Middlebranch Elementary School | Non-Hispanic White | 74.8% | 527 |
| Alliance High School | Non-Hispanic White | 70.6% | 839 |
| GlenOak High School | Non-Hispanic White | 70.4% | 1,961 |
| Oakwood Middle School | Non-Hispanic White | 70% | 850 |
| Frazer Elementary School | Non-Hispanic White | 69.6% | 260 |
| Charles L. Warstler Elementary School | Non-Hispanic White | 69.1% | 285 |
| Glenwood Intermediate School | Non-Hispanic White | 68.4% | 811 |
| Ransom H. Barr Elementary School | Non-Hispanic White | 68% | 362 |
| Avondale Elementary School | Non-Hispanic White | 67.5% | 255 |
| Alliance Middle School | Non-Hispanic White | 67.3% | 572 |
| Summit Academy Secondary – Canton | Non-Hispanic White | 66.7% | 81 |
| Whittier Elementary School | Non-Hispanic White | 65% | 360 |
| Alliance Elementary School at Rockhill | Non-Hispanic White | 64.7% | 385 |
| Alliance Early Learning School | Non-Hispanic White | 63.2% | 408 |
| Washington High School | Non-Hispanic White | 63% | 1,203 |
| Alliance Intermediate School @ Northside | Non-Hispanic White | 63% | 414 |
| Canton College Preparatory School | Non-Hispanic Black | 62.8% | 398 |
| Massillon Junior High School | Non-Hispanic White | 61% | 598 |
| Massillon Intermediate School | Non-Hispanic White | 60.6% | 898 |
| Robert A. Taft Elementary School | Non-Hispanic White | 57.6% | 406 |
| East Branch Preparatory AcademydbaWright Preparatory Academy | Non-Hispanic Black | 54.8% | 186 |
| Stephanie Rushin Patrick Elementary School | Non-Hispanic Black | 51.1% | 421 |
| Summit Academy Community School for Alternative Learn-Canton | Non-Hispanic White | 50.4% | 141 |
| Canton Harbor High School | Non-Hispanic White | 50% | 112 |
| Beacon Academy | Non-Hispanic Black | 48.5% | 198 |
| Canton Arts Academy @ Summit | Non-Hispanic White | 47% | 266 |
| Cedar Elementary School | Non-Hispanic White | 45.6% | 364 |
| STEAMM Academy | Non-Hispanic Black | 44.5% | 470 |
| Stark High School | Non-Hispanic White | 40.6% | 96 |
| McKinley High School | Non-Hispanic Black | 40.5% | 1,955 |
| Choices Alternative School | Non-Hispanic Black | 40.5% | 215 |
| Franklin Elementary School | Non-Hispanic White | 39.8% | 485 |
| McGregor Intermediate School | Non-Hispanic White | 39.7% | 209 |
| Worley Elementary School | Non-Hispanic White | 37.5% | 331 |
| AIM Academy @ Belden | Non-Hispanic Black | 37.4% | 265 |
| Harter Elementary School | Non-Hispanic White | 37.3% | 397 |
| Gibbs Elementary School | Non-Hispanic Black | 35% | 363 |
| Crenshaw Middle School | Non-Hispanic White | 34.7% | 741 |
| Clarendon Intermediate School | Non-Hispanic Black | 34.1% | 267 |
| Belle Stone Elementary School | Non-Hispanic White | 32.2% | 338 |
| Youtz Intermediate School | Non-Hispanic Black | 32% | 275 |
Information in this article was obtained from the Ohio Department of Education & Workforce. The source data can be found here.



